Type Matchups
Explore type effectiveness and calculate dual-type weaknesses.
| ATK / DEF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||
| ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
| 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | |||||||||||||
| ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||||
| ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||
| ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||||
| 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||||
| 2 | ½ | 0 | ||||||||||||||||
| ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||
| ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
| ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
Dual-Type Calculator
Select two types to see the combined defensive profile.
/